Automática de Ozono Cámara de Prueba
•Atención al cliente de soluciones específicas (por ejemplo, De neumáticos, mangueras, cinturones, etc)
•Proporcionar selectiva modo de ensayos dinámicos y estáticos.
- Diseñado y fabricado de acuerdo con la norma ASTM D1149, ISO1431 y normas JISK6259.
- Proporcionar ozono precisa y exacta (OZ) el medio ambiente de concentración de caucho y la prueba de polímero.
- Ampliamente aplicado a (1)El envejecimiento acelerado de la investigación (2) Control de calidad y aseguramiento de pruebas (3) I + D fórmula de experimentos de laboratorio para la resistencia al agrietamiento.
- Amplios rangos de concentración de ozono (normal 20 ~ 250pphm, o de acuerdo a la petición del cliente) puede satisfacer las necesidades de diferentes usuarios.
- La concentración de ozono real es controlado y medido con precisión por medio de sistemas de detección precisa.
- Disposición de los titulares de la muestra estática y dinámica de la tensión que se ajusten a las normas internacionales.
- Excelente sistema de control de: (1) El mantenimiento de una rápida reanudación de la OZ concentración durante la circulación continua (2) Con la capacidad de la forma automática, y constantemente de mantenimiento de la temperatura de la cámara.
- Economía y eficiencia: (1) completa la prueba automática después de la configuración simple (2) Método físico
- produce el ozono necesario ningún tipo de aditivos qu
	 
 
| EKT-20010Z Tabla de modelos de la serie de cámaras de prueba de resistencia al ozono | |||||
| Margen de concentración de ozono | Margen de humedad | Forma de registro de datos | Margen de temperatura | Dimensión de cámara WxDxHcm | Modelo | 
| 25 ~ 250 pphm | - | Registrador (papel continuo) | Tipo estándar: | 50x50x50 | EKT-20010Z- HPSSX | 
| Temperatura ambiente+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z- HPSTX | |||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- HPSLX | ||||
| -20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-HPLSX | |||
| 80x80x50 | EKT-20010Z- HPLTX | ||||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- HPLLX | ||||
| Sistema computarizado | Tipo estándar: | 50x50x50 | EKT-20010Z-HCSSX | ||
| Temperatura ambiente+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-HCSTX | |||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- HCSLX | ||||
| -20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-HCLSX | |||
| 80x80x50 | EKT-20010Z- HCLTX | ||||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- HCLLX | ||||
| 40 ~ 80% | Registrador (papel continuo) | Tipo estándar: | 50x50x50 | EKT-20010Z-HPSST | |
| Temperatura ambiente+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-HPSTT | |||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- HPSLT | ||||
| -20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-HPLST | |||
| 80x80x50 | EKT-20010Z- HPLTT | ||||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- HPLLT | ||||
| Sistema computarizado | Tipo estándar: | 50x50x50 | EKT-20010Z- HCSST | ||
| Temperatura ambiente+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-HCSTT | |||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- HCSLT | ||||
| -20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-HCLST | |||
| 80x80x50 | EKT-20010Z- HCLTT | ||||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- HCLLT | ||||
| 50 ~ 300 ppm | - | Registrador (papel continuo) | Tipo estándar: | 50x50x50 | EKT-20010Z- LPSSX | 
| Temperatura ambiente+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-LPSTX | |||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- LPSLX | ||||
| -20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-LPLSX | |||
| 80x80x50 | EKT-20010Z- LPLTX | ||||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- LPLLX | ||||
| Sistema computarizado | Tipo estándar: | 50x50x50 | EKT-20010Z- LCSSX | ||
| Temperatura ambiente+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-LCSTX | |||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- LCSLX | ||||
| -20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-LCLSX | |||
| 80x80x50 | EKT-20010Z- LCLTX | ||||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- LCLLX | ||||
| 40 ~ 80% | Registrador (papel continuo) | Tipo estándar: | 50x50x50 | EKT-20010Z- LPSST | |
| Temperatura ambiente+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-LPSTT | |||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- LPSLT | ||||
| -20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-LPLST | |||
| 80x80x50 | EKT-20010Z- LPLTT | ||||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- LPLLT | ||||
| Sistema computarizado | Tipo estándar: | 50x50x50 | EKT-20010Z- LCSST | ||
| Temperatura ambiente+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-LCSTT | |||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- LCSLT | ||||
| -20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-LCLST | |||
| 80x80x50 | EKT-20010Z-LCLTT | ||||
| 150x150x150 | EKT-20010Z- LCLLT | ||||
| Observaciones : 1. Registrador : se puede funcionar con o sin paper continuo. 2. Dimensión de cámaras - estándar : 50x50x50cm • cuenta con herramientas para pruebas estáticas y dinámicas 。150x150x150cm • cuenta con disco rotatorio de prueba para llantas | |||||
 
 
				
				










 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							